Mirage Kollektion Motley Größe 60X120 Farbe Wembley natural Fliesen Steinoptik
Mirage Kollektion Motley Größe 60X120 Farbe Wembley natural Fliesen Steinoptik
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
29.56 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 50,4 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY NATURAL |
Kg Paket | 29,56 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,44 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X120 |
Kartons pro Palette | 35 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Natural |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 50,4 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY NATURAL |
Kg Paket | 29,56 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,44 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X120 |
Kartons pro Palette | 35 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Natural |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B |
Farbabweichung | V2 |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 102,09
83,68 € Ohne MwSt
