Mirage Kollektion Motley Größe 60X60 Farbe Altamont strutturato Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Mirage Kollektion Motley Größe 60X60 Farbe Altamont strutturato Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
22.12 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 43,2 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | ALTAMONT STRUTTURATO |
Kg Paket | 22,12 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 3 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60x60 |
Kartons pro Palette | 40 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Strutturato |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 43,2 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | ALTAMONT STRUTTURATO |
Kg Paket | 22,12 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 3 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60x60 |
Kartons pro Palette | 40 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Strutturato |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 86,06
70,54 € Ohne MwSt
