Mirage Kollektion Motley Größe 60X90 Farbe Wembley strutturato Terrassenplatten
Mirage Kollektion Motley Größe 60X90 Farbe Wembley strutturato Terrassenplatten

Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
47 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 47 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X90 |
Kartons pro Palette | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Strutturato |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 47 |
Laufmeter pro Karton | 0 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X90 |
Kartons pro Palette | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Strutturato |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 143,51
117,63 € Ohne MwSt
