Provenza Kollektion Q_stone Größe QST OPUS Farbe Opus grey strutturato Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Provenza Kollektion Q_stone Größe QST OPUS Farbe Opus grey strutturato Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion Q-Stone by Provenza weckt Emotionen, vermittelt Leidenschaft: ein Design, das die individuelle Persönlichkeit kultiviert.
21.5 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Palette | 516,02 |
Qm pro Palette | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTO |
Farbe | OPUS GREY STRUTTURATO |
Kg Paket | 21,50 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 11,00 |
Serie | Q_STONE |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | QST OPUS |
Kartons pro Palette | 24,00 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Structured Surface |
Material | GRES |
Dicke | NN |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
Farbabweichung | V3 |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 55% |
Beschreibung
Die Kollektion Q-Stone by Provenza weckt Emotionen, vermittelt Leidenschaft: ein Design, das die individuelle Persönlichkeit kultiviert.
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Palette | 516,02 |
Qm pro Palette | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTO |
Farbe | OPUS GREY STRUTTURATO |
Kg Paket | 21,50 |
m² Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 11,00 |
Serie | Q_STONE |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | QST OPUS |
Kartons pro Palette | 24,00 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | Structured Surface |
Material | GRES |
Dicke | NN |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
Farbabweichung | V3 |
€/m2 115,66
Rabatt 55%
€/m2 52,05
42,66 € Ohne MwSt
Rabattklassen |
---|
Menge > 1 Paletten (24 Pakete): 52,05 € / m2 |

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 55% |