Rondine Kollektion Living Größe 7,5x45 Farbe Marrone Fliesen Holzoptik
Rondine Kollektion Living Größe 7,5x45 Farbe Marrone Fliesen Holzoptik
Dettagli
18.2 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 37,8 |
Typologie | PAVIMENTO |
Farbe | Marrone |
Kg Paket | 18,2 |
m² Paket | 0,9 |
Stück pro Karton | 26 |
Serie | LIVING |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 7,5X45 |
Kartons pro Palette | 42 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
Farbabweichung | GRES |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Qm pro Palette | 37,8 |
Typologie | PAVIMENTO |
Farbe | Marrone |
Kg Paket | 18,2 |
m² Paket | 0,9 |
Stück pro Karton | 26 |
Serie | LIVING |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 7,5X45 |
Kartons pro Palette | 42 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
Farbabweichung | GRES |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 87,84
Rabatt 50%
€/m2 43,92
36,00 € Ohne MwSt
Rabattklassen |
---|
Menge > 1 Paletten (42 Pakete): 43,92 € / m2 |

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |