Ergon Kollektion Stone talk Größe 90X90 Farbe Dark minimal ret. Fliesen Steinoptik

Dettagli
Beschreibung
Jeder Prozess verwandelt den Stein und macht ihn ideal für verschiedene Verwendungszwecke. Stone Talk von Ergon ist eine Keramikkollektion mit Elementen, die einen harmonischen Dialog zwischen Innen- und Außenräumen schaffen. Die Minimal-Version bietet elegante und funktionale Lösungen.
36.54 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Palette | 876,86 |
Qm pro Palette | 38,88 |
Farbe | DARK MINIMAL RET. |
Kg Paket | 36,54 |
m² Paket | 1,62 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | STONE TALK |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 90x90 |
Kartons pro Palette | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | NATURALE |
Material | GRES |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
Farbabweichung | V3 |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 55% |
Beschreibung
Jeder Prozess verwandelt den Stein und macht ihn ideal für verschiedene Verwendungszwecke. Stone Talk von Ergon ist eine Keramikkollektion mit Elementen, die einen harmonischen Dialog zwischen Innen- und Außenräumen schaffen. Die Minimal-Version bietet elegante und funktionale Lösungen.
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Palette | 876,86 |
Qm pro Palette | 38,88 |
Farbe | DARK MINIMAL RET. |
Kg Paket | 36,54 |
m² Paket | 1,62 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | STONE TALK |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 90x90 |
Kartons pro Palette | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | NATURALE |
Material | GRES |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
Farbabweichung | V3 |
Weitere Formate verfügbar

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 55% |